Samedi 11 Septembre 2010
Erhel-Hydris - Fabricant de hayons élévateurs
Les catalogues pièces détachées et les schémas électro-hydrauliques sont disponibles à la page : S.A.V.

Barre anti-encastrement



L'article 2 de l'arrêté du 15 janvier 2007 rappelle que le signataire du certificat de carrossage doit :

«effectuer les vérifications de la conformité du véhicule aux dispositions techniques de la directive avant de délivrer le certificat de carrossage.»

Barre anti-encastrement

Ces vérifications nécessitent le contrôle du positionnement longitudinal du dispositif. La distance maximale, entre l’arrière de la carrosserie et le dispositif anti-encastrement, est déterminée lors de l’homologation du dispositif. Cette valeur varie en fonction de chaque dispositif, et doit être précisée par le constructeur*.
* Valeur validée par l'UTAC pour ERHEL-HYDRIS

Barre anti-encastrement


- Aujourd'hui ...| |... Hier ...| |... HYDRIS -

Pour connaître le type de hayon à partir du N° de série, voir : IDENTIFICATION.

Pour visualiser / imprimer la fiche de réception CE ou la notice de montage de la barre anti-encastrement de chaque appareil, il est nécessaire que le logiciel Adobe Acrobat Reader soit installé sur votre ordinateur.
Vous pouvez le télécharger gratuitement en cliquant sur le lien suivant :

Adobe Reader


Hayons d'aujourd'hui

Code Hayon Fiche de réception CE Notice montage
127 1/2 Light 750 2G e2 70/221*2000/8*04038*01 N. montage
125 Light 750 NE 2G e2*70/221*2000/8*1027*02 N. montage
126 Light 750 NI 2G e2*70/221*2000/8*1026*02 N. montage

Les barres anti-encastrement des hayons ci-dessous,
sont conformes à la Directive Européenne 2006/20/CE
qui est entrée en application le 11 mars 2010

Code Hayon Fiche de réception CE Notice montage
100 Light 1004.90 e2*70/221*2006/20*03020*03 N. montage
118 Classic 1502.85 e2*70/221*2006/20*04037*01 N. montage
94 Classic 1504.65 e2*70/221*2006/20*03020*03 N. montage
98 Classic 1504.90 e2*70/221*2006/20*03048*01 N. montage
98 Classic 1504.90 long e2*70/221*2006/20*03049*01 N. montage
101 Classic 2004.70 e2*70/221*2006/20*03048*01 N. montage
102 Classic 2504.90 e2*70/221*2006/20*03048*01 N. montage
103 Classic 3004.75 e2*70/221*2006/20*03048*01 N. montage
122 City 1001.60 e2 70/221*2006/20*06041*01 N. montage
123 City 1500.60 e2 70/221*2006/20*06041*01 N. montage
95 Zoom P 1504.65 e2*70/221*2006/20*03050*04 N. montage
124 Zoom P 1504.65 EV e2 70/221*2006/20*06042*00 N. montage
104 Zoom P 1504.90 e2*70/221*2006/20*03050*04 N. montage
105 Zoom P 2004.70 e2*70/221*2006/20*03050*04 N. montage
106 Zoom P 2504.90 e2*70/221*2006/20*03050*04 N. montage
107 Zoom P 3504.75 e2*70/221*2006/20*03050*04 N. montage
120 Zoom AC 1504.90 e2*70/221*2006/20*03050*04 N. montage
121 Zoom AC 2004.70 e2*70/221*2006/20*03050*04 N. montage
109 Zoom SR 1504.65 e2*70/221*2006/20*04033*02 N. montage
110 Zoom SR 1504.90 e2*70/221*2006/20*04033*02 N. montage
111 Zoom SR 2004.70 e2*70/221*2006/20*04033*02 N. montage
112 Zoom SR 2504.90 e2*70/221*2006/20*04033*02 N. montage
113 Zoom SR 3004.75 e2*70/221*2006/20*04033*02 N. montage
114 Zoom SR 1504.90 Tandem e2*70/221*2006/20*03050*04 N. montage
115 Zoom SR 2004.70 Tandem e2*70/221*2006/20*03050*04 N. montage



Hayons d'hier

Code Hayon Fiche de réception CE Notice montage
96 1/2 Light 750 NI e2 70/221*2000/8*04038*01 N. montage
83 1/2 Light 1002 e2 70/221*2000/8*03072*00 N. montage
25 RL 501 92.107 N. montage
01 RL 700 91.503 N. montage
26 Light 750 e2*70/221*2000/8*92108*01 N. montage
72 Light 750 NE e2*70/221*2000/8*1027*02 N. montage
73 Light 750 NI e2*70/221*2000/8*1026*02 N. montage
66 Light 1002 e2*70/221*2000/8*7505*02 N. montage
63 Light 1004 e2*70/221*2000/8*7504*01 N. montage
04 Classic 1502 e2*70/221*2000/8*88501*01 N. montage
76 Classic 1502 N e2*70/221*2000/8*88501*01 N. montage
58 Classic 1505 e2*70/221*2000/8*88502*01 N. montage
77 Classic 1506 M e2*70/221*2000/8*9023*01 N. montage
78 Classic 1506 N e2*70/221*2000/8*9023*01 N. montage
08 Classic 2000 e2*70/221*2000/8*88502*01 N. montage
19 Classic 2500 e2*70/221*2000/8*88502*01 N. montage
28 Classic + 3000 e2*70/221*2000/8*92109*01 N. montage
13 RLP 1000 91.502 N. montage
43 City 1000 Optimum e2*70/221*2000/8*3015*01 N. montage
43 City 1000 Standard e2*70/221*2000/8*91520*01 N. montage
82 City 1001 e2*70/221*2000/8*2022*00 N. montage
14 RLP 1500 91.502 N. montage
44 City 1500 Optimum e2*70/221*2000/8*3015*01 N. montage
44 City 1500 Standard e2*70/221*2000/8*91520*01 N. montage
09 Zoom 1502 e2*70/221*2000/8*88503*02 N. montage
62 Zoom 1505 e2*70/221*2000/8*88503*02 N. montage
12 Zoom 2000 e2*70/221*2000/8*88503*02 N. montage
22 Zoom 2500 e2*70/221*2000/8*88503*02 N. montage
67 Zoom P 1502 e2*70/221*2000/8*88503*02 N. montage
65 Zoom P 1505 e2*70/221*2000/8*88503*02 N. montage
71 Zoom P 1506 e2*70/221*2000/8*9021*01 N. montage
68 Zoom P 2000 e2*70/221*2000/8*88503*02 N. montage
91 Zoom PUC e2*70/221*2000/8*2021*00 N. montage
64 - 84 Zoom SR 1502 e2*70/221*2000/8*9022*02 N. montage
60 - 85 Zoom SR 1505 e2*70/221*2000/8*9022*02 N. montage
61 - 86 Zoom SR 2000 e2*70/221*2000/8*9022*02 N. montage
59 - 87 Zoom SR 2500 e2*70/221*2000/8*9022*02 N. montage



Hayons HYDRIS

Rabattable 750 J
Rabattables 1000 - 1500 - 1750 - 2000 TE
Repliables 1000 - 1500 RCS
Rétractables 1000 - 1500 - 2000 RT

Erhel-Hydris Elévation - Tél : +33 (0)3 80 70 74 00 - Fax : +33 (0)3 80 70 74 49 - 21 Dijon - Accueil - Mentions légales - Haut de page