

Pour voir la fiche technique de chaque appareil, il est nécessaire que le logiciel Adobe Acrobat Reader soit installé sur votre ordinateur.
Vous pouvez le télécharger gratuitement en cliquant sur le lien suivant :
Pour être en adéquation avec l'utilisation attendue de votre hayon élévateur, vérifiez la capacité de celui-ci en consultant l'abaque ci-dessous . Il y va de votre sécurité.
| Nom | Capacité |
|---|---|
| 1/2 Light 500 S | 500 Kg |
| 1/2 Light 750 NI 2G | 750 Kg |
| Nom | Capacité |
|---|---|
| Light 750 S | 750 Kg |
| Light 750 NI 2G | 750 Kg |
| Light 750 NE 2G | 750 Kg |
| Light 1004.90 | 1000 Kg |
| Nom | Capacité |
|---|---|
| Classic 1502.85 | 1500 Kg |
| Classic 1504.65 | 1500 Kg |
| Classic 2004.70 | 2000 Kg |
| Classic 2504.90 | 2500 Kg |
| Classic 3004.75 | 3000 Kg |
| Nom | Capacité |
|---|---|
| City 1500.60 | 1500 Kg |
| Nom | Capacité |
|---|---|
| Zoom P 1504.65 | 1500 Kg |
| Zoom P 2004.70 | 2000 Kg |
| Zoom P 2504.90 | 2500 Kg |
| Zoom P 3004.75 | 3000 Kg |
| Nom | Capacité |
|---|---|
| Zoom P 1504.65 EV | 1500 Kg |
| Nom | Capacité |
|---|---|
| Zoom AC 2004.70 | 2000 Kg |
| Nom | Capacité |
|---|---|
| Zoom SR 1504.65 | 1500 Kg |
| Zoom SR 2004.70 | 2000 Kg |
| Zoom SR 2504.90 | 2500 Kg |
| Zoom SR 3004.75 | 3000 Kg |
Erhel-Hydris Elévation - Tél : +33 (0)3 80 70 74 00 - Fax : +33 (0)3 80 70 74 49 - 21 Dijon - Accueil - Mentions légales - Haut de page